Brak produktów
Zostaw wiadomość
| Produkt | Opis | Dostępność | Cena jednostkowa | Ilość | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razem produkty (brutto) | 253,50 zł | |||||
| Wysyłka | Darmowa wysyłka | |||||
| Razem | 253,50 zł | |||||
|
ISBN : 978-83-8231-632-2 | W magazynie | 152,10 zł 169,00 zł -10% | 152,10 zł | ||
|
ISBN : 978-83-66555-35-8 | W magazynie | 33,99 zł 49,99 zł -32% | 33,99 zł | ||
|
Analiza danych dla menedżerów. Jak zrozumieć i wykorzystać dane dostępne w twojej firmie ISBN : 978-83-8231-469-4 |
W magazynie | 67,41 zł 74,90 zł -10% | 67,41 zł | ||
Warunki korzystania z usług.